Le département commerce international
Chef de département : EL ANDALOUSSI Zaza
Email : z.elandaloussia@hec.dz
Bureau : 59
Chef de service : Assia ZBIB
Email : departement.affaires@hec.dz
Bureau : 60
Président du CSD : Pr. Mme HADDAD Fatima Zohra
Email :guettouche.fz@gmail.com
Bureau:
Présentation des spécialités et de leurs débouchés :
Présentation de la spécialité | Débouchés de la spécialité | |
Commerce Internationale | Ce qu’on peut gagner en faisant cette spécialité :
– Se former au management des affaires à l’international. – S’ouvrir à une carrière à l’international. |
-Responsable de crédit bancaire
-Chargé de crédit -Responsable de transaction du commerce extérieur -Chargé de l’import et export – Responsable de la logistique de transport -Chargé de Transit -Responsable de Marketing internationales Chargé de la gestion commerciale internationale –Représentant des firmes a l’internationale |
Programme d’étude : Spécialité Commerce Internationale :
Semestre 3
Unité d’Enseignement (UE) | Volume horaire semestriel | V.H hebdomadaire | Coefficients | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Trav/perso | Continu | Examen | ||||
UE fondamentale | |||||||||
UEF 1(O/P) | 427h30 | 9h00 | 4h30 | 15h00 | 9 | 18 | |||
Fondamentaux de la négociation 1 | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Marchés financiers internationaux 1 | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Marketing international 1 | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Géo-économie mondiale | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Droit économique international | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Stratégie d’entreprise 1 | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM 1 (O/P) | 255h00 | 3h30 | 4h00 | 10h00 | 5 | 9 | |||
Entrepreneuriat | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Marché mondial des matières premières | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Analyse des données 1 | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Diplomatie économique | 52h30 | 1h00 | 2h30 | 1 | 1 | oui | non | ||
UE Decouverte | |||||||||
UED 1(O/P) | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1 | 1 | ||||
Gestion de rendement | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | non | ||
UE transversale | |||||||||
UET 1(O/P) | 45h00 | 3h00 | 2 | 2 | |||||
Anglais Commercial 3 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | oui | |||
Langues Etrangères 3 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | oui | |||
Total Semestre S3 | 772h30 | 12h00 | 13h00 | 26h30 | 17 | 30 |
Semestre 4
Unité d’Enseignement (UE) | Volume horaire semestriel | V.H hebdomadaire | Coefficients | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Trav/perso | Continu | Examen | ||||
UE fondamentale | |||||||||
UEF 1(O/P) | 427h30 | 9h00 | 4h30 | 15h00 | 9 | 18 | |||
Fondamentaux de la négociation 2 | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Marchés financiers internationaux 2 | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Marketing international 2 | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Gestion de la chaine logistique globale | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Droit des affaires internationales | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Stratégie d’entreprise 2 | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM 1 (O/P) | 277h30 | 7h00 | 11h30 | 5 | 9 | ||||
Méthodologie de la recherche | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Management interculturel | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Analyse des données 2 | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Développement durable et Enjeux Internationaux | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Intelligence économique | 37h30 | 1h00 | 1h30 | 1 | 1 | oui | non | ||
UE Decouverte | |||||||||
UED 1(O/P) | 22h30 | 1h30 | 1h30 | 1 | 1 | ||||
Stage pratique 1 | 22h30 | 1h30 | 1h30 | 1 | 1 | non | oui | ||
UE transversale | |||||||||
UET 1(O/P) | 45h00 | 3h00 | 2 | 2 | |||||
Anglais Commercial 4 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | oui | |||
Langues Etrangères 4 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | oui | |||
Total Semestre S4 | 772h30 | 9h00 | 14h30 | 1h30 | 26h30 | 17 | 30 |
Semestre 5
Unité d’Enseignement (UE) | Volume horaire semestriel | V.H hebdomadaire | Coefficients | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Trav/perso | Continu | Examen | ||||
UE fondamentale | |||||||||
UEF 1(O/P) | 427h30 | 9h00 | 4h30 | 15h00 | 9 | 18 | |||
Négociation internationale | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Financement des opérations du commerce international | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Chaine logistique à l’international | 82h30 | 1h30 | 1h30 | 2h30 | 2 | 4 | oui | oui | |
Fiscalité international | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Stratégie d’internationalisation des entreprises | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
TIC et Commerce électronique à l’international | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM 1 (O/P) | 277h30 | 1h30 | 5h30 | 11h30 | 5 | 9 | |||
Communication interculturelle | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
e-logistique et intelligence artificielle | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Techniques douanières | 60h00 | 1h30 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Management de la qualité | 60h00 | 1h00 | 2h30 | 1 | 2 | oui | oui | ||
Déontologie et éthique | 37h30 | 1h00 | 1h30 | 1 | 1 | oui | non | ||
UE Decouverte | |||||||||
UED 1(O/P) | 22h30 | 1h30 | 1h30 | 1 | 1 | ||||
Stage pratique 2 | 22h30 | 1h30 | 1h30 | 1 | 1 | non | oui | ||
UE transversale | |||||||||
UET 1(O/P) | 45h00 | 3h00 | 2 | 2 | |||||
Anglais Commercial 5 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | oui | |||
Langues Etrangères 5 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | oui | oui | |||
Total Semestre S3 | 772h30 | 10h30 | 13h00 | 1h30 | 26h30 | 17 | 30 |
Semestre 6
Unité d’Enseignement (UE) | Volume horaire semestriel | V.H hebdomadaire | Coefficients | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
Cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Trav/perso | Soutenance | |||||
UE fondamentale | |||||||||
UEF 1(O/P) | 375h00 | 6 | 30 | ||||||
Mémoire de fin de cycle Master | 375h00 | 6 | 30 | oui | |||||
Total Semestre S6 | 375h00 | 10h30 | 13h00 | 1h30 | 26h30 | 6 | 30 |